
Appartements Slavica - Pag Bošana - Les îles croates
- Personne de contact: MARJAN KLEP
- Adresse: Bošana 51
- Mobile: +38641345402
- Telephone: +38640887642
- Taxe de sejour incluse dans le prix: Oui
- Langues (parlees par l'hote): Croate, Allemand, Slovene,
Description détaillée
Avec des équipements modernes, Slavica = =, sont les plus belles
ZONE Bosana, avec beaucoup de verdure et à seulement 100 mètres de la côte, avec vue magnifique sur la mer - Pag baie, et plus loin vers les montagnes côtières Zrce TE Velebit. Les appartements ont leur propre terrasse équipée. La ville doit PAG CR. 3 minutes en voiture, que le sel d'architecture très intéressante, et célèbre pour sa dentelle, le fromage de Pag et Pag. CR.20 KM DE Bosana réside le plus grand jardin d'enfants ADRIATIQUE Zrce = =!. APPARTEMENTS EN Bosana un endroit idéal pour le tourisme familial. On Demand est disponible à la location toute la maison!
Unités de logement
A2+1
(appartement pour deux personnes et un lit supplémentaire) - Superficie: 28m2
| Vue sur la mer: | Petit-dejeuner: | ||
| Salle de bains: | Animaux admis: | ||
| Cuisine: | Permis de fumer: | ||
| Terrasse: | Barbecue: | ||
| Parking: | Piscine: | ||
| Garage: | Accès handicapé: | ||
| Utilisation de la cuisine (Chambres): | |||
| TV: | Climatiseur: | ||
| Sat TV: | Chauffage: | ||
| DVD: | Four a micro-ondes: | ||
| Internet: | Refrigerateur: | ||
| Telephone: | Boilloire: | ||
| Radio: | Machine à laver: | ||
| PC: | Coffre-fort: | ||
| Play Station: | Lit bebe: | ||
A5
(appartement pour cinq personnes) - Superficie: 36m2
| Vue sur la mer: | Petit-dejeuner: | ||
| Salle de bains: | Animaux admis: | ||
| Cuisine: | Permis de fumer: | ||
| Terrasse: | Barbecue: | ||
| Parking: | Piscine: | ||
| Garage: | Accès handicapé: | ||
| Utilisation de la cuisine (Chambres): | |||
| TV: | Climatiseur: | ||
| Sat TV: | Chauffage: | ||
| DVD: | Four a micro-ondes: | ||
| Internet: | Refrigerateur: | ||
| Telephone: | Boilloire: | ||
| Radio: | Machine à laver: | ||
| PC: | Coffre-fort: | ||
| Play Station: | Lit bebe: | ||
A5+1
(appartement pour cinq personnes et un lit d'appoint) - Superficie: 64m2
| Vue sur la mer: | Petit-dejeuner: | ||
| Salle de bains: | Animaux admis: | ||
| Cuisine: | Permis de fumer: | ||
| Terrasse: | Barbecue: | ||
| Parking: | Piscine: | ||
| Garage: | Accès handicapé: | ||
| Utilisation de la cuisine (Chambres): | |||
| TV: | Climatiseur: | ||
| Sat TV: | Chauffage: | ||
| DVD: | Four a micro-ondes: | ||
| Internet: | Refrigerateur: | ||
| Telephone: | Boilloire: | ||
| Radio: | Machine à laver: | ||
| PC: | Coffre-fort: | ||
| Play Station: | Lit bebe: | ||
A7+1
(appartement pour sept personnes et un lit d'appoint) - Superficie: 64m2
| Vue sur la mer: | Petit-dejeuner: | ||
| Salle de bains: | Animaux admis: | ||
| Cuisine: | Permis de fumer: | ||
| Terrasse: | Barbecue: | ||
| Parking: | Piscine: | ||
| Garage: | Accès handicapé: | ||
| Utilisation de la cuisine (Chambres): | |||
| TV: | Climatiseur: | ||
| Sat TV: | Chauffage: | ||
| DVD: | Four a micro-ondes: | ||
| Internet: | Refrigerateur: | ||
| Telephone: | Boilloire: | ||
| Radio: | Machine à laver: | ||
| PC: | Coffre-fort: | ||
| Play Station: | Lit bebe: | ||
Offre supplémentaire
Les prix sont inclut un verre de bienvenue.
Ainsi que des bateaux de location (8,5 m) avec skipper - 6 personnes.
Plus d'informations
Distance du logement
| Mer: 90m | Docteur: 3000m | Gare routiere: 3000m | Discotheque: 3000m |
| Plage: 90m | Pharmacie: 3000m | Gare: 0m | Casino: 0m |
| Centre: 3000m | Banque: 3000m | Aeroport: 0m | Parc national: 0m |
| Magasin: 1300m | Poste: 3000m | Marina: 3000m | |
| Restaurant: 100m | Station service: 3000m | Activites sportives: 3000m |
Plage type:De sable, De cailloux, Rocheuse
Voir la Carte
Paiement & Conditions
Avance de 50% est versé à la réservation, la facture - Bank Austria UniCredit Group -
Leibnitz, numéro de compte: 05882145500 AT921100005882145500, au nom de Stanislas Trpin Paska,
50% restants à leur arrivée à l'Slavica appartements.
Formulaire de contact
Le Appartements Slavica annonce a été vue 4912 fois depuis le 08.01.2012