Appartements borčić - Hvar - Les îles croates
Unités de logement
A2+1

(appartement pour deux personnes et un lit supplémentaire)
| Superficie: 55m2 | Prix en pré-saison: Prix sur demande | Prix en saison: Prix sur demande | Prix en post-saison: Prix sur demande |
| Vue sur la mer: | Petit-dejeuner: | ||
| Salle de bains: | Animaux admis: | ||
| Cuisine: | Permis de fumer: | ||
| Terrasse: | Barbecue: | ||
| Parking: | Piscine: | ||
| Garage: | Accès handicapé: | ||
| Utilisation de la cuisine (Chambres): | |||
| TV: | Climatiseur: | ||
| Sat TV: | Chauffage: | ||
| DVD: | Four a micro-ondes: | ||
| Internet: | Refrigerateur: | ||
| Telephone: | Boilloire: | ||
| Radio: | Machine à laver: | ||
| PC: | Coffre-fort: | ||
| Play Station: | Lit bebe: | ||
A2+1

(appartement pour deux personnes et un lit supplémentaire)
| Superficie: 45m2 | Prix en pré-saison: Prix sur demande | Prix en saison: Prix sur demande | Prix en post-saison: Prix sur demande |
| Vue sur la mer: | Petit-dejeuner: | ||
| Salle de bains: | Animaux admis: | ||
| Cuisine: | Permis de fumer: | ||
| Terrasse: | Barbecue: | ||
| Parking: | Piscine: | ||
| Garage: | Accès handicapé: | ||
| Utilisation de la cuisine (Chambres): | |||
| TV: | Climatiseur: | ||
| Sat TV: | Chauffage: | ||
| DVD: | Four a micro-ondes: | ||
| Internet: | Refrigerateur: | ||
| Telephone: | Boilloire: | ||
| Radio: | Machine à laver: | ||
| PC: | Coffre-fort: | ||
| Play Station: | Lit bebe: | ||
Plus d'informations
Distance du logement
| Mer: 200m | Docteur: 900m | Gare routiere: 700m | Discotheque: 800m |
| Plage: 200m | Pharmacie: 900m | Gare: 0m | Casino: 900m |
| Centre: 900m | Banque: 900m | Aeroport: 0m | Parc national: 0m |
| Magasin: 100m | Poste: 900m | Marina: 0m | |
| Restaurant: 200m | Station service: 200m | Activites sportives: 200m |
Plage type:
Voir la Carte
Formulaire de contact
Le Appartements borčić annonce a été vue 3123 fois depuis le 24.03.2010.










