
Appartements Šincek - Selce - Kvarner
- Personne de contact: Branka Šincek
- Adresse: Matkino 50
- Telephone: 051/764-010,098/917-6682
- Taxe de sejour incluse dans le prix: Oui
- Langues (parlees par l'hote): Croate, Anglais, Allemand, Slovaque,
Unités de logement
Chambre (a) 
(hébergement pour deux personnes) - Superficie: 16m2
| Vue sur la mer: | Petit-dejeuner: | ||
| Salle de bains: | Animaux admis: | ||
| Cuisine: | Permis de fumer: | ||
| Terrasse: | Barbecue: | ||
| Parking: | Piscine: | ||
| Garage: | Accès handicapé: | ||
| Utilisation de la cuisine (Chambres): | |||
| TV: | Climatiseur: | ||
| Sat TV: | Chauffage: | ||
| DVD: | Four a micro-ondes: | ||
| Internet: | Refrigerateur: | ||
| Telephone: | Boilloire: | ||
| Radio: | Machine à laver: | ||
| PC: | Coffre-fort: | ||
| Play Station: | Lit bebe: | ||
Chambre (b) 
(hébergement pour deux personnes) - Superficie: 16m2
| Vue sur la mer: | Petit-dejeuner: | ||
| Salle de bains: | Animaux admis: | ||
| Cuisine: | Permis de fumer: | ||
| Terrasse: | Barbecue: | ||
| Parking: | Piscine: | ||
| Garage: | Accès handicapé: | ||
| Utilisation de la cuisine (Chambres): | |||
| TV: | Climatiseur: | ||
| Sat TV: | Chauffage: | ||
| DVD: | Four a micro-ondes: | ||
| Internet: | Refrigerateur: | ||
| Telephone: | Boilloire: | ||
| Radio: | Machine à laver: | ||
| PC: | Coffre-fort: | ||
| Play Station: | Lit bebe: | ||
Chambre (c) 
(hébergement pour deux personnes) - Superficie: 12m2
| Vue sur la mer: | Petit-dejeuner: | ||
| Salle de bains: | Animaux admis: | ||
| Cuisine: | Permis de fumer: | ||
| Terrasse: | Barbecue: | ||
| Parking: | Piscine: | ||
| Garage: | Accès handicapé: | ||
| Utilisation de la cuisine (Chambres): | |||
| TV: | Climatiseur: | ||
| Sat TV: | Chauffage: | ||
| DVD: | Four a micro-ondes: | ||
| Internet: | Refrigerateur: | ||
| Telephone: | Boilloire: | ||
| Radio: | Machine à laver: | ||
| PC: | Coffre-fort: | ||
| Play Station: | Lit bebe: | ||
A2
(appartement pour deux personnes) - Superficie: 20m2
| Vue sur la mer: | Petit-dejeuner: | ||
| Salle de bains: | Animaux admis: | ||
| Cuisine: | Permis de fumer: | ||
| Terrasse: | Barbecue: | ||
| Parking: | Piscine: | ||
| Garage: | Accès handicapé: | ||
| Utilisation de la cuisine (Chambres): | |||
| TV: | Climatiseur: | ||
| Sat TV: | Chauffage: | ||
| DVD: | Four a micro-ondes: | ||
| Internet: | Refrigerateur: | ||
| Telephone: | Boilloire: | ||
| Radio: | Machine à laver: | ||
| PC: | Coffre-fort: | ||
| Play Station: | Lit bebe: | ||
A2+1
(appartement pour deux personnes et un lit supplémentaire) - Superficie: 47m2
| Vue sur la mer: | Petit-dejeuner: | ||
| Salle de bains: | Animaux admis: | ||
| Cuisine: | Permis de fumer: | ||
| Terrasse: | Barbecue: | ||
| Parking: | Piscine: | ||
| Garage: | Accès handicapé: | ||
| Utilisation de la cuisine (Chambres): | |||
| TV: | Climatiseur: | ||
| Sat TV: | Chauffage: | ||
| DVD: | Four a micro-ondes: | ||
| Internet: | Refrigerateur: | ||
| Telephone: | Boilloire: | ||
| Radio: | Machine à laver: | ||
| PC: | Coffre-fort: | ||
| Play Station: | Lit bebe: | ||
A4
(appartement pour quatre personnes) - Superficie: 60m2
| Vue sur la mer: | Petit-dejeuner: | ||
| Salle de bains: | Animaux admis: | ||
| Cuisine: | Permis de fumer: | ||
| Terrasse: | Barbecue: | ||
| Parking: | Piscine: | ||
| Garage: | Accès handicapé: | ||
| Utilisation de la cuisine (Chambres): | |||
| TV: | Climatiseur: | ||
| Sat TV: | Chauffage: | ||
| DVD: | Four a micro-ondes: | ||
| Internet: | Refrigerateur: | ||
| Telephone: | Boilloire: | ||
| Radio: | Machine à laver: | ||
| PC: | Coffre-fort: | ||
| Play Station: | Lit bebe: | ||
Plus d'informations
Distance du logement
| Mer: 500m | Docteur: 200m | Gare routiere: 4000m | Discotheque: 4000m |
| Plage: 500m | Pharmacie: 500m | Gare: 30000m | Casino: 500m |
| Centre: 500m | Banque: 500m | Aeroport: 20000m | Parc national: 6000m |
| Magasin: 100m | Poste: 500m | Marina: 600m | |
| Restaurant: 0m | Station service: 4000m | Activites sportives: 100m |
Plage type:
Voir la Carte
Formulaire de contact
Le Appartements Šincek annonce a été vue 23348 fois depuis le 01.02.2011